WK 2026 · 12 poules
Poules & standen
De groepsindeling van het WK voetbal 2026. Zodra de bal rolt, zie je hier de live stand van elke poule.
De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de knock-outfase.
| # | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Zuid-Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Zuid-Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Tsjechië | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| # | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwitserland | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnië en Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| # | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilië | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | Schotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haïti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| # | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verenigde Staten | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | Australië | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Turkije | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| # | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Ivoorkust | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| # | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Zweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunesië | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| # | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | België | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | Egypte | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| # | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanje | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Kaapverdië | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Saoedi-Arabië | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| # | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Noorwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
| # | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinië | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Oostenrijk | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Algerije | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordanië | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| # | Team | GS | W | G | V | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Oezbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Denk jij de poules te kunnen voorspellen?
Maak je eigen voetbalpool en voorspel elke wedstrijd, de kampioen en de topscorer.